



| 规格型号 | 户内 | ||
|---|---|---|---|
| 像素间距(mm) | 2.6 / 2.9 | 3.4 / 3.9 | 4.8 |
| 灯规格 | SMD1515(黑灯) | SMD2020(黑灯) | SMD2020(黑灯) |
| 像素密度(px/m²) | 147456 / 112896 | 82944 / 65536 | 43264 |
| 模组尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| 亮度(cd/m²) | 800≤&≤1300 | 1000≤&≤1300 | 1000≤&≤1100 |
| 箱体尺寸(mm) | 500x500x74 | ||
| 箱体重量 | ≈8.5kg | ||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||
| 刷新频率(Hz) | ≥3840(high level IC) | ||
| 可视角度H/V) | 110°(H)/100°(V) | ||
| 工作电源 | AC110~240V,110-240,50/60Hz | ||
| 最大功率 | ≈720W/m² | ||
| 平均功率 | ≈360W/m² | ||
| 使用寿命(H) | 50,000hours | ||
| 认证 | CE,RoHS,3C | ||
Copyright © 2010-2022 山东LED显示屏厂家 版权所有 侵权必究!
地址:山东省济南市历下区历山路70号