产品性能详情:
产品详细结构:








产品详细参数:
| 型号RO | RO4.81 |
| 点间距 | 4.81mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素点密度 | 43264点/㎡ |
| 模组尺寸 | 250mm*250mm |
| 箱体尺寸 | 500mm*500mm*55mm |
| 箱体最大功率 | 300W |
| 箱体平均功率 | 120W |
| 输入电压 | AC 110V~220V |
| 可视角度 | 水平140度,垂直140度 |
| 防护等级 | IP43 |
| 显示亮度 | 1800cd/㎡(可调) |
| 刷新频率 | >1000HZ |
| 亮度调节方式 | 软件256级可调 |
| 工作环境温度 | -20~40 |
| 存贮环境温度 | (RH)10%-90% |
| 使用寿命 | 100000小时 |
| 最佳可视距离 | 5~25米 |
| 扫描方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
| 控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+DVI/HDMI接口 |
| 多媒体视频处理器 | 支持和各种媒体格式 |
| 供电电压 | 220V/50HZ 110V/60HZ |
Copyright © 2010-2022 山东LED显示屏厂家 版权所有 侵权必究!
地址:山东省济南市历下区历山路70号